Описание Волочаевская ул., 40ГС4
Аренда помещений под офис для компаний, для которых крайне важна имиджевая составляющая и возможность располагаться в отдельно стоящем здании, важный этап, требующий тщательного и взвешенного подхода. Чаще всего, в офисах такого типа нуждаются банковские структуры и иностранные и российские топовые компании. Один из вариантов, который может удовлетворить запрос подобных клиентов – аренда офиса в усадьбе. Усадьбы и особняки, переоборудованные под офисную недвижимость, как правило, имеют прекрасное местоположение – в престижных районах исторического центра Москвы.
Популярным запросом от компаний, ищущих офис в усадьбе, является аренда офиса в центральных районах поблизости от ТТК, например, в районе Таганки. Хорошим вариантов в этом случае станет аренда офиса волочаевская.
Офис на волочаевской можно арендовать в четырех этажном особняке премиум класса, переоборудованном под БЦ «На Волочаевской». БЦ расположен в шаговой доступности от станции метро «Площадь Ильича», «Курская», в 3 км от ТТК и в 1,7 км от Садового кольца. Напротив БЦ расположен центр ARTPLАY, сетевые кафе, рестораны и магазины.
Особняк, который является памятником истории и культуры XVIII века, полностью сохранил свой исторический облик. Внутренняя отделка выполнено в своерменных стилях, но перекликается с общей концепцией здания, так зоны общего пользования выполнены в стиле неоклассицизма, а восточное крыло третьего этажа – в стиле лофт.
Несмотря на исторический фасад, в ходе реконструкции, БЦ был оснащен всем необходимым техническим оборудованием - отдельные серверные комнаты на каждом этаже, системы безопасности и контроль доступа, видеонаблюдение, лифты немецкого производителя Thyssenkrupp, приточно-вытяжная система вентиляции и так далее. Большим преимуществом БЦ, учитывая его центральное расположение, является собственная парковка на 100 машиномест.
Расположение
700 м до станции метро «Площадь Ильича». Удобная транспортная доступность, близость к ТТК (3 км), а также к Садовому кольцу (1,7 км). Развитая инфраструктура района - через мостик находится ARTPLАY", (центр дизайна, торгово выставочный комплекс), с сетью кафе, ресторанов, магазинов, и т.д.
Преимуществом расположения бизнес-центра на Волочаевской является близость к метро и железнодорожной станции. Всего в 8 мин пешком до метро «Площадь Ильича», в 10 мин «Курская» и железнодорожной станции «Серп и Молот».
- Волочаевская ул., 40ГС4
- ЮВАО
- Площадь Ильича, Римская
- 10 минут пешком
Волочаевская ул., 40ГС4
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | - | 28 500 руб./м2 | 680 675 руб. | С отделкой | |
1 | офис | - | 28 500 руб./м2 | 680 675 руб. | С отделкой | |
2 | офис | - | 25 000 руб./м2 | 2 389 583 руб. | С отделкой | |
2 | офис | - | 25 000 руб./м2 | 2 389 583 руб. | С отделкой | |
3 | офис | 58 | 18 | 28 000 руб./м2 | 134 633 руб. | С отделкой |
3 | офис | 58 | 18 | 28 000 руб./м2 | 134 633 руб. | С отделкой |
3 | офис | 39 | - | 29 000 руб./м2 | 93 525 руб. | С отделкой |
3 | офис | 39 | - | 29 000 руб./м2 | 93 525 руб. | С отделкой |
1 | офис | - | 25 000 руб./м2 | 937 500 руб. | Без отделки | |
1 | офис | - | 25 000 руб./м2 | 937 500 руб. | Без отделки | |
3 | офис | - | 28 000 руб./м2 | 1 267 467 руб. | С отделкой | |
3 | офис | - | 28 000 руб./м2 | 1 267 467 руб. | С отделкой | |
1 | офис | 55 | - | 29 000 руб./м2 | 131 708 руб. | С отделкой |
1 | офис | 55 | - | 29 000 руб./м2 | 131 708 руб. | С отделкой |
1 | офис | 44 | - | 32 000 руб./м2 | 116 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 44 | - | 32 000 руб./м2 | 116 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 36 | - | 32 000 руб./м2 | 96 267 руб. | С отделкой |
1 | офис | 36 | - | 32 000 руб./м2 | 96 267 руб. | С отделкой |
1 | офис | - | 29 000 руб./м2 | 87 725 руб. | С отделкой | |
1 | офис | - | 29 000 руб./м2 | 87 725 руб. | С отделкой | |
Цоколь | офис | 174 | - | 17 900 руб./м2 | 259 550 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 174 | - | 17 900 руб./м2 | 259 550 руб. | С отделкой |
3 | офис | 30 | - | 32 000 руб./м2 | 78 933 руб. | С отделкой |
3 | офис | 30 | - | 32 000 руб./м2 | 78 933 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 174 | - | 18 500 руб./м2 | 268 096 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 174 | - | 18 500 руб./м2 | 268 096 руб. | С отделкой |
1 | офис | 43 | - | 21 000 руб./м2 | 74 550 руб. | С отделкой |
1 | офис | 43 | - | 21 000 руб./м2 | 74 550 руб. | С отделкой |
1 | офис | 264 | 30 | 27 000 руб./м2 | 593 100 руб. | С отделкой |
1 | офис | 264 | 30 | 27 000 руб./м2 | 593 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1072 | 480 | 25 300 руб./м2 | 2 260 344 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1072 | 480 | 25 300 руб./м2 | 2 260 344 руб. | С отделкой |
3 | офис | 498 | - | 26 000 руб./м2 | 1 079 433 руб. | С отделкой |
3 | офис | 498 | - | 26 000 руб./м2 | 1 079 433 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 742 | 342 | 25 000 руб./м2 | 1 546 250 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 742 | 342 | 25 000 руб./м2 | 1 546 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 35 | - | 29 000 руб./м2 | 84 583 руб. | С отделкой |
1 | офис | 35 | - | 29 000 руб./м2 | 84 583 руб. | С отделкой |
1 | офис | 37 | - | 28 000 руб./м2 | 87 033 руб. | С отделкой |
1 | офис | 37 | - | 28 000 руб./м2 | 87 033 руб. | С отделкой |
1 | офис | 44 | - | 32 000 руб./м2 | 116 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 44 | - | 32 000 руб./м2 | 116 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 52 | - | 30 000 руб./м2 | 129 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 52 | - | 30 000 руб./м2 | 129 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 492 | - | 26 500 руб./м2 | 1 085 617 руб. | С отделкой |
2 | офис | 492 | - | 26 500 руб./м2 | 1 085 617 руб. | С отделкой |
2 | офис | 532 | - | 26 500 руб./м2 | 1 175 054 руб. | С отделкой |
2 | офис | 532 | - | 26 500 руб./м2 | 1 175 054 руб. | С отделкой |
4 | офис | 560 | 240 | 24 800 руб./м2 | 1 157 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 560 | 240 | 24 800 руб./м2 | 1 157 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 19 | - | 32 000 руб./м2 | 51 467 руб. | С отделкой |
3 | офис | 19 | - | 32 000 руб./м2 | 51 467 руб. | С отделкой |
03 | офис | 498 | - | 45 000 руб./м2 | 1 868 250 руб. | С отделкой |
03 | офис | 498 | - | 45 000 руб./м2 | 1 868 250 руб. | С отделкой |
- 7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@ofis-v-usadbe.ru
